Elenco movimenti
Mario Rossi
Gestione 102355
31 Luglio 2008 - 11:20
Analisi portafoglio
Confronto portafogli
Analisi performance
Caratteristiche gestione
Elenco movimenti

Movimenti dal al
Causale
Titolo

Data Operazione Data Valuta Titolo Causale Quantità Prezzo Cambio Rateo Controvalore Euro
12/01/2007 15/01/2007 Generali SPA Acquisto 1.000,00 30,56 1,00 30.560,00
20/03/2007 25/03/2007 Generali SPA Vendita 200,00 30,58 1,00 6.116,00
03/05/2007 06/05/2007 Generali SPA Vendita 150,00 30,60 1,00 4.590,00
10/07/2007 15/07/2007 Generali SPA Acquisto 300,00 30,65 1,00 9.195,00
12/07/2007 17/07/2007 Generali SPA Acquisto 200,00 30,61 1,00 6.122,00
24/10/2007 27/10/2007 Generali SPA Vendita 500,00 30,59 1,00 15.295,00

© 2008 DataFox S.r.l.